◈ 2023년 장학금 기부자리스트 ◈ |
|||
일 자 | 기 수 | 성 명 | 금 액 |
2023-01-27 | 34 | 이 경 재 | 10,000 |
2023-02-27 | 34 | 이 경 재 | 10,000 |
2023-03-27 | 34 | 이 경 재 | 10,000 |
2023-04-12 | 21 | 정 한 태 | 500,000 |
2023-04-27 | 34 | 이 경 재 | 10,000 |
2023-05-19 | 24 | 서 상 국 | 500,000 |
2023-05-30 | 34 | 이 경 재 | 10,000 |
2023-06-27 | 34 | 이 경 재 | 10,000 |
2023-07-04 | 24 | 장 영 진 | 1,000,000 |
2023-07-27 | 34 | 이 경 재 | 10,000 |
2023-08-17 | 33 | 이 성 희 | 500,000 |
2023-08-17 | 26 | 류 형 우 | 500,000 |
2023-08-21 | 19 | 정 상 열 | 500,000 |
2023-08-28 | 34 | 이 경 재 | 10,000 |
2023-09-25 | 34 | 이 경 재 | 10,000 |
2023-10-27 | 34 | 이 경 재 | 10,000 |
2023-11-27 | 35 | 이 경 재 | 10,000 |
2023-12-27 | 35 | 이 경 재 | 10,000 |
2023년 계 | 3,620,000 |
2023년 장학금 기부자리스트
23/12/26
양지훈
조회 423
이전글 | 2024년 전반기 장학금 기부자 명단(1월~6월) |
---|---|
다음글 | 기획재정부 고시 제2023-34호「법인세법 시행령」제39조제1항제1... |
Copyright 2023 youngnam-scholarship All Rights Reserved. Design by Artkorea.